| Change logs | |
|
| ID | Type | Where | Description |
| 91. | ![]() | ![]() | skill rate x10 change to x20 |
| 90. | ![]() | ![]() | Fix Prisoner stack |
| 89. | ![]() | ![]() | fix 500lvl tower / and arena 400lvl |
| 88. | ![]() | ![]() | fix three stage amulet quest |
| 87. | ![]() | ![]() | description of teleporters in temple animation |
| 86. | ![]() | ![]() | new items for making all sags |
| 85. | ![]() | ![]() | fix jiraya quest |
| 84. | ![]() | ![]() | The maximum upgrade is +100 but it is impossible / 1 upgrade is 1% basic dmg |
| 83. | ![]() | ![]() | 10.11.2019 launching the changelog previous changes are on discord |
| 82. | ![]() | ![]() | Dodano możliwość kupna wszystkich itemów u hagaromo za 100 hunting coinsów |
| 81. | ![]() | ![]() | Poprawiono przyrosty Dist class |
| 80. | ![]() | ![]() | Poprawiono Tai z 40% na 50% |
| 79. | ![]() | ![]() | Zredukowano Nin z 100% na 80% |
| 78. | ![]() | ![]() | Dodano i poprawiono Event O/X |
| 77. | ![]() | ![]() | Zredukowano Enchanted Kurama Set z 30% na 15% DMG Jutsu |
| 76. | ![]() | ![]() | Zredukowano Susanoo Set z 15% na 10% Abosorba |
| 75. | ![]() | ![]() | Kiba był mało grywalna postacia ponieważ nie ma speciali dlatego przyspieszono Akamaru jego dmg i dodano mu doskok |
| 74. | ![]() | ![]() | Dodano Tsunade brakujące spelle Barrier i mystical palm heal |
| 73. | ![]() | ![]() | Naprawciono animacje czaru katon gouka mekkyaku |
| 72. | ![]() | ![]() | mystical palm heal zabiera 80% many |
| 71. | ![]() | ![]() | Poprawiono Special Kiko Junbo który nie działał |
| 70. | ![]() | ![]() | Raikage usunieto special który dawał nieśmiertelke+buffa teraz są to 2 osobne speciale |
| 69. | ![]() | ![]() | Party Heal zabiera 80% many |
| 68. | ![]() | ![]() | Poprawiono bug ze niesmiertelka i buffem u raikage teraz ma 2 osobne speciale |
| 67. | ![]() | ![]() | Poprawiono bug z combo u hidana |
| 66. | ![]() | ![]() | Znerfienie wszystkich summonów o 50% |
| 65. | ![]() | ![]() | Dodano Taski Ancient Samurai,Big Golem,Tenru,Rebuli za które nagroda sa hunting coinsy i exp |
| 64. | ![]() | ![]() | poprawiono wygląd dynamic marking |
| 63. | ![]() | ![]() | Wszyskie Bijuu MVP sa od 450lvla |
| 62. | ![]() | ![]() | poprawiono animacje shikyaku no jutsu |
Account
Highscores
| Kapral Pozioma | LvL 688 | |
| Michael Scofield | LvL 636 | |
| Stone Fighter | LvL 611 |
Loaded in 0.0022 seconds.
[Admin] Revolution
[Admin] Revolution


